;
Penjana ultrasonik digital DAUG boleh menjejak dan menyimpan data frekuensi operasi secara automatik.Kestabilan prestasi pemesinan dijamin oleh amplitud berterusan dan sistem kawalan kuasa kami.
* Sistem kawalan amplitud dan kuasa yang berterusan.
* Reka bentuk modular: mudah dipasang dan diselenggara.
* Peraturan amplitud dari 50% hingga 100%.
* Kekerapan auto-trek.
* PEMULA LEMBUT.
* Tetapan perlindungan berbilang.
* Visualisasi masa nyata proses kimpalan melalui paparan LCD.
* Pelbagai mod kimpalan dan tingkap monitor adalah pilihan.
DAUG XXYY | 20KHz | 30KHz | 35KHz | 40KHz |
Kuasa | 1000W/1500W/2000W 3000W/4000W | 2000W | 400W/1000W | 800W |
Input Kuasa | 1000W/5A、1500W/7A、 2000W/10A/3000W/15A AC220V 1φ50/60Hz 4000W/15A AC380V 3φ50/60Hz | 2000W/10A | 400W/2A, 1000W/5A AC220V 1φ 50/60Hz | 800W/5A AC220V 1φ 50/60Hz |
Mod Kimpalan | Masa | 220V1φ50/60Hz | Masa | Masa |
Amplitud pelarasan | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% |
Dimensi | 1000W/1500W/2000W 432mm×163mm×105mm 3000W/4000W 487mm×181×162mm | 432mm×163mm×105mm | 432mm×163mm×105mm | 432mm×163mm×105mm |
Berat badan | 5.3kg 8.2kg(3000W) | 4.5kg | 4.2kg(400W) 5.0kg(1000W) | 5.1kg |
Sejak penubuhannya, kilang kami telah membangunkan produk kelas dunia pertama dengan mematuhi prinsip
yang berkualiti terlebih dahulu.Produk kami telah mendapat reputasi yang sangat baik dalam industri dan kepercayaan yang berharga di kalangan pelanggan baru dan lama..